회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 | 2024.2.6 | 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 등의 승인(案) | 가결 |
2023년 결산배당 기준일 설정(案) | 가결 | ||
재무관리 주요업무집행책임자 선임(案) | 가결 | ||
자문위원 운영규정 제정(案) | 가결 | ||
그룹 고객정보 제공 및 이용규정 개정(案) | 가결 | ||
2023년 그룹 재무실적 보고 | 보고 | ||
2023년 4분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고 | 보고 | ||
2023년 하반기 이사회 결의사항 집행결과 | 보고 | ||
2023년 4분기 각 위원회 활동 내역 보고 | 보고 | ||
최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증 | 보고 | ||
자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증 | 보고 | ||
사외이사 후보군 관리(案) 보고 | 보고 | ||
2 | 2024.2.29 | 제5기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 등의 변경 승인(案) | 가결 |
이사 후보 확정 | 가결 | ||
이사 보수한도(案) | 가결 | ||
제5기 정기주주총회 개최(案) | 가결 | ||
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | ||
2023년 자금세탁방지업무 적정성 평가결과 | 보고 | ||
2023년 감사업무 추진실적 보고 | 보고 | ||
2023년 개인신용정보 관리·보호 실태 점검 결과 보고 | 보고 | ||
이사회 및 內위원회 운영실적 평가결과 | 보고 | ||
사외이사 후보군관리 및 심의의 건 보고 | 보고 | ||
대주주 임원 등과 회사 간 이해상충행위 점검결과 | 보고 | ||
3 | 2024.3.13 | 자기주식 취득 및 소각(案) | 가결 |
4 | 2024.3.22 | 이사회 의장 선임 등의 건 | 가결 |
5 | 2024.4.26 | 2024년 1분기 배당 실시(案) | 가결 |
원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案) | 가결 | ||
이사회사무국 성과평가 기준(案) | 가결 | ||
2024년 1분기 그룹 재무실적 보고 | 보고 | ||
2023년 하반기 내부통제 활동 보고 | 보고 | ||
2024년 1분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 | 보고 | ||
2024년 1분기 각 위원회 활동 내역 보고 | 보고 | ||
6 | 2024.5.3 | 한국포스증권(주) 자회사 편입(案) | 가결 |
7 | 2024.5.24 | MVNO사업 추진(案) 보고 | 보고 |
24년 하반기 경영환경 전망과 그룹에 대한 시사점 | 보고 | ||
8 | 2024.6.21 | 미주지역 Credit Risk 관리 강화 추진(案) | 가결 |
기업가치 제고 계획(案) | 보고 | ||
자체정상화계획 모의훈련 결과 보고 | 보고 | ||
9 | 2024.7.5 | 준법감시인 선임(案) | 가결 |
10 | 2024.7.25 | 2024년 2분기 배당 실시(案) | 가결 |
2024년 상반기 그룹 재무실적 보고 | 보고 | ||
11 | 2024.7.26 | 원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案) | 가결 |
그룹 고객정보 제공 및 이용 규정 개정(案) | 가결 | ||
2024년 상반기 이사회사무국 성과평가(案) | 가결 | ||
임원 선임 보고 | 보고 | ||
2024년 2분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고 | 보고 | ||
2024년 상반기 이사회 결의사항 집행결과 | 보고 | ||
2024년 2분기 각 위원회 활동 내역 보고 | 보고 | ||
대주주·임원 등과 회사 간 이해상충행위 점검결과 | 보고 | ||
12 | 2024.8.28 | 생명보험사 인수(案) | 가결 |
일괄신고서 제출을 통한 선순위채 발행(案) | 가결 | ||
은행 미주지역 Credit Risk 관리 개선(案) | 가결 | ||
13 | 2024.9.27 | 우리금융지주 자체정상화계획 수립(案) | 가결 |
경영진 보수규정 제정 및 관련 규정 일부 개정(案) | 가결 | ||
2024년 상반기 내부통제 활동 보고 | 보고 | ||
14 | 2024.10.18 | 2024년 3분기 배당 실시(案) | 가결 |
지배구조법 개정에 따른 이사회규정 등 일부 개정(案) | 가결 | ||
책무구조도 승인(案) | 가결 | ||
2024년 9월까지 그룹 재무실적 보고 | 보고 | ||
2024년 3분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고 | 보고 | ||
2024년 3분기 각 위원회 활동 내역 보고 | 보고 | ||
최고경영자 후보군 관리 적정성 점검 및 자격요건 충족여부 검증 |
보고 | ||
15 | 2024.11.22 | 경영승계규정 일부 개정(案) | 가결 |
자회사대표이사후보추천위원회규정 일부 개정(案) | 가결 | ||
보상위원회규정 일부 개정(案) | 가결 | ||
리스크관리위원회규정 일부 개정(案) | 가결 | ||
자회사 감사업무 주요현황 보고 | 보고 | ||
16 | 2024.12.12 | 전략기획·재무관리 주요업무집행책임자 선임(案) | 가결 |
책무구조도 변경 승인(案) | 가결 | ||
17 | 2024.12.20 | 2025년 그룹 경영계획(案) | 가결 |
원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案) | 가결 | ||
외감규정 시행세칙 개정에 따른 내부회계관리규정 일부 개정(案) | 가결 | ||
책무구조도 변경 승인(案) | 가결 | ||
이사회(내위원회) 및 사외이사 평가체계 변경(案) | 가결 | ||
2025년 이사회 및 이사회內 위원회 운영계획(案) | 가결 | ||
이사회사무국장 임면 동의(案) | 가결 | ||
2023년도 부실정리계획(2024년 제출) 관련 정리 장애요인 해소 조치 방안 | 보고 | ||
임원 선임 보고 | 보고 |