배당 현황
구 분 | 회계연도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
연결당기순이익(백만원)주1) | 1,872,207 | 1,307,266 | 2,587,936 | 3,141,680 | 2,506,296 | 3,085,995 | |
주당순이익(원) | 2,699 | 1,810 | 3,572 | 4,315 | 3,400 | 4,146 | |
현금배당총액(백만원) | 505,587 | 260,016 | 654,384 | 822,706 | 747,302 | 891,045 | |
현금배당성향(%) | 27.0 | 19.9 | 25.3 | 26.2 | 29.8 | 28.9 | |
주당 배당금(원) | 700 | 360 | 900 | 1,130 | 1,000 | 1,200 | |
1분기 | - | - | - | - | - | 180 | |
2분기 주2) | - | - | 150 | 150 | 180 | 180 | |
3분기 | - | - | - | - | 180 | 180 | |
기말 | 700 | 360 | 750 | 980 | 640 | 660 | |
배당수익률(%) 주3) | 5.8 | 3.6 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 7.6 |
주1) 지배기업소유주지분
주2) 2021년, 2022년 2분기 배당은 '중간배당'임. 2023년 2분기 지주사 첫 분기배당 실시
주3) 누적기준 및 금감원 dart공시 기준임
- 2019-2022년: 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금
- 2023년 이후: 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금
개인주주께서는 당사의 명의개서대리인인 한국예탁결제원 '현금배당금 조회 신청 서비스'(아래 링크)를 통해 지난 1년간 배당금 내역을 확인하실 수 있습니다.
(이는 한국예탁결제원의 서비스화면으로, 본인인증 및 개인정보 수집 동의 등의 절차가 필요합니다.)
* http://ta.ksd.or.kr/movePage.jsp